STP - Transferor Scheme : Mirae Asset Liquid Fund - Regular Plan - Growth
| Initial Investment Amount | STP Period | No of Monthly Installments | Total No. Units Remaining | Total Amount Transferred | Value as on 03-02-2026 | Current Value as on 03-02-2026 | Profit | Returns (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,000,000 | 03-02-2023 to 03-02-2026 | 37 | 353.12 | 252504.0996297046 | 1000000.0 | 1000000.0 | 252504.0996297046 | 6.4266232544297015 |
STP - Transferee Scheme : Mirae Asset Large Cap Fund - Growth Plan
| STP Period | No of Monthly Installments | Total No. Units Accumulated | Total Amount Invested | Value as on 03-02-2026 | Current Value as on 03-02-2026 | Profit | Returns (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-02-2023 to 03-02-2026 | 37 | 2,684.56 | 252504.0996297046 | 309937.8019828893 | 309937.802 | 57433.70237029542 | 11.649398625510711 |
STP - Total Returns:
| Total Investment Amount | Total Current Value | Total Profit | Total Returns (%) |
|---|---|---|---|
| 1000000.0 | 1309937.8020000001 | 309937.80200000014 | 6.977539628239078 |
Mirae Asset Liquid Fund - Regular Plan - Growth
| Nav Date | Nav | Units | Cumulative Units | Value Before STP | Cash Flow | Capital Gain/Loss (Profit Transfer) |
No. of Days (Invested) |
Current Value After STP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-02-2022 | 2204.0193 | 453.7165 | 453.71653505937996 | 1000000.0 | 1000000.0 | 0.0 | 0 | 1000000.0 |
| 03-02-2023 | 2316.9676 | 22.1179 | 431.5986119098083 | 1051246.5113168475 | -51246.51131684752 | 2498.1818192747664 | 365 | 1000000.0 |
| 03-03-2023 | 2328.0574 | 2.0559 | 429.542673647136 | 1004786.3422863574 | -4786.342286357423 | 255.01467581917512 | 393 | 1000000.0 |
| 03-04-2023 | 2343.2969 | 2.7935 | 426.74916695362 | 1006546.0155750454 | -6546.0155750453705 | 389.07290785684836 | 424 | 1000000.0000000001 |
| 03-05-2023 | 2356.157 | 2.3292 | 424.4199346647952 | 1005488.0369619405 | -5488.036961940466 | 354.3640431875343 | 454 | 1000000.0 |
| 04-06-2023 | 2370.7034 | 2.6042 | 421.8157362072371 | 1006173.7821376078 | -6173.782137607806 | 434.0784761194644 | 486 | 1000000.0 |
| 03-07-2023 | 2383.2734 | 2.2248 | 419.5909709729484 | 1005302.223804125 | -5302.22380412498 | 398.7982897837068 | 515 | 1000000.0000000001 |
| 03-08-2023 | 2396.8849 | 2.3828 | 417.20818550778137 | 1005711.2625013983 | -5711.262501398334 | 459.5573484107189 | 546 | 1000000.0 |
| 03-09-2023 | 2410.3086 | 2.3236 | 414.88463344486263 | 1005600.4775198008 | -5600.47751980077 | 479.3239285730618 | 577 | 1000000.0 |
| 03-10-2023 | 2423.8657 | 2.3205 | 412.56411194729145 | 1005624.6324640753 | -5624.632464075345 | 510.15829736362593 | 607 | 999999.9999999999 |
| 03-11-2023 | 2437.6493 | 2.3328 | 410.231283064385 | 1005686.6186934366 | -5686.618693436612 | 545.0188119134268 | 638 | 1000000.0 |
| 03-12-2023 | 2451.3282 | 2.2892 | 407.9421107300116 | 1005611.5126979094 | -5611.512697909377 | 566.132691924321 | 668 | 1000000.0 |
| 03-01-2024 | 2466.6598 | 2.5356 | 405.40653396954053 | 1006254.4052648683 | -6254.405264868285 | 665.9451481585093 | 699 | 1000000.0 |
| 03-02-2024 | 2481.209 | 2.3772 | 403.0293296534069 | 1005898.3407440296 | -5898.340744029614 | 658.9365512277865 | 730 | 1000000.0 |
| 03-03-2024 | 2495.6326 | 2.3293 | 400.70000688402615 | 1005813.1338391888 | -5813.133839188842 | 679.2614995442548 | 759 | 1000000.0 |
| 03-04-2024 | 2512.6642 | 2.7161 | 397.983940711218 | 1006824.5622372461 | -6824.562237246078 | 838.299972299758 | 790 | 1000000.0000000001 |
| 03-05-2024 | 2527.2395 | 2.2953 | 395.68865554689216 | 1005800.7353310483 | -5800.735331048258 | 741.8825298704319 | 820 | 1000000.0 |
| 03-06-2024 | 2542.237 | 2.3343 | 393.35435681252375 | 1005934.3406115646 | -5934.340611564578 | 789.5011490509995 | 851 | 1000000.0 |
| 03-07-2024 | 2557.2625 | 2.3112 | 391.04315650035926 | 1005910.3458882865 | -5910.34588828648 | 816.4157941099743 | 881 | 999999.9999999999 |
| 03-08-2024 | 2572.1228 | 2.2592 | 388.78392586854716 | 1005811.0186185424 | -5811.018618542352 | 831.6307028772519 | 912 | 1000000.0 |
| 03-09-2024 | 2587.0342 | 2.2409 | 386.54301516385055 | 1005797.3126321962 | -5797.312632196234 | 858.3021894683023 | 943 | 1000000.0 |
| 03-10-2024 | 2602.4001 | 2.2823 | 384.2606676813454 | 1005939.5813167061 | -5939.581316706142 | 909.2434159583863 | 973 | 1000000.0 |
| 03-11-2024 | 2617.3418 | 2.1936 | 382.06702693549613 | 1005741.5076182944 | -5741.507618294447 | 906.6810771762816 | 1,004 | 1000000.0 |
| 03-12-2024 | 2632.0196 | 2.1306 | 379.9363804129726 | 1005607.9034079538 | -5607.903407953796 | 911.9173508340316 | 1,034 | 1000000.0 |
| 03-01-2025 | 2647.8172 | 2.2668 | 377.6695762834383 | 1006002.0829632119 | -6002.082963211928 | 1006.0029123986471 | 1,065 | 1000000.0 |
| 03-02-2025 | 2663.1721 | 2.1775 | 375.4920682745212 | 1005799.0785768745 | -5799.078576874454 | 999.8088993166907 | 1,096 | 1000000.0 |
| 03-03-2025 | 2677.3367 | 1.9866 | 373.5055064236037 | 1005318.6949502813 | -5318.694950281293 | 940.2742902154482 | 1,124 | 999999.9999999999 |
| 03-04-2025 | 2696.9073 | 2.7104 | 370.79509555259835 | 1007309.7268640137 | -7309.7268640137045 | 1335.928993388088 | 1,155 | 1000000.0 |
| 03-05-2025 | 2710.6684 | 1.8824 | 368.9127006460842 | 1005102.5483894089 | -5102.548389408854 | 953.713685229977 | 1,185 | 1000000.0 |
| 03-06-2025 | 2725.9005 | 2.0615 | 366.85124787203347 | 1005619.3151475113 | -5619.315147511312 | 1075.8334474649319 | 1,216 | 1000000.0 |
| 03-07-2025 | 2740.1513 | 1.9079 | 364.94335185068064 | 1005227.9237631748 | -5227.9237631747965 | 1022.8841097199378 | 1,246 | 1000000.0 |
| 03-08-2025 | 2752.6366 | 1.6553 | 363.2880562584978 | 1004556.4272308612 | -4556.427230861154 | 908.1237984852496 | 1,277 | 1000000.0000000001 |
| 03-09-2025 | 2765.5331 | 1.6941 | 361.59393644574345 | 1004685.144417538 | -4685.144417537958 | 951.271653714984 | 1,308 | 999999.9999999999 |
| 03-10-2025 | 2778.7217 | 1.7162 | 359.87770923586913 | 1004768.9177902082 | -4768.917790208245 | 986.3198964600792 | 1,338 | 1000000.0 |
| 03-11-2025 | 2791.9985 | 1.7113 | 358.1663815363798 | 1004778.0243699828 | -4778.02436998277 | 1006.2250916836 | 1,369 | 1000000.0000000001 |
| 03-12-2025 | 2804.9184 | 1.6498 | 356.51661025147826 | 1004627.4738328119 | -4627.473832811927 | 991.3460803031696 | 1,399 | 1000000.0 |
| 03-01-2026 | 2819.1166 | 1.7956 | 354.72104984944576 | 1005061.8941356725 | -5061.894135672483 | 1104.4443552771027 | 1,430 | 1000000.0 |
| 03-02-2026 | 2831.9048 | 1.6018 | 353.1192150244599 | 1004536.2437296846 | -4536.243729684618 | 1005.7688600036595 | 1,461 | 1000000.0 |
Mirae Asset Large Cap Fund - Growth Plan
| Nav Date | Nav | Units | Cumulative Units | Cash Flow | Amount | Current Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-02-2023 | 79.039 | 648.3699353084872 | 648.3699353084872 | 51246.51131684752 | 51246.51131684752 | 51246.51131684752 |
| 03-03-2023 | 77.951 | 61.401935656469114 | 709.7718709649564 | 4786.342286357423 | 56032.853603204945 | 55327.427113589314 |
| 03-04-2023 | 76.955 | 85.06290137152064 | 794.834772336477 | 6546.0155750453705 | 62578.869178250316 | 61166.50990515359 |
| 03-05-2023 | 79.322 | 69.1868203265231 | 864.0215926630001 | 5488.036961940466 | 68066.90614019078 | 68535.9207732145 |
| 05-06-2023 | 82.153 | 75.14980752507888 | 939.171400188079 | 6173.782137607806 | 74240.68827779859 | 77155.74803965125 |
| 03-07-2023 | 85.185 | 62.243632143276166 | 1001.4150323313552 | 5302.22380412498 | 79542.91208192357 | 85305.5395291465 |
| 03-08-2023 | 85.95 | 66.4486620290673 | 1067.8636943604224 | 5711.262501398334 | 85254.1745833219 | 91782.88453027832 |
| 04-09-2023 | 87.637 | 63.90539977179468 | 1131.769094132217 | 5600.47751980077 | 90854.65210312267 | 99184.84810246511 |
| 03-10-2023 | 87.479 | 64.29694514198087 | 1196.066039274198 | 5624.632464075345 | 96479.28456719802 | 104630.66104966756 |
| 03-11-2023 | 85.612 | 66.42314971542089 | 1262.489188989619 | 5686.618693436612 | 102165.90326063463 | 108084.22444777926 |
| 04-12-2023 | 91.913 | 61.05243760849256 | 1323.5416265981114 | 5611.512697909377 | 107777.415958544 | 121650.6815255122 |
| 03-01-2024 | 94.02 | 66.52207258953717 | 1390.0636991876486 | 6254.405264868285 | 114031.82122341229 | 130693.78899762272 |
| 05-02-2024 | 94.103 | 62.67962492194313 | 1452.7433241095916 | 5898.340744029614 | 119930.1619674419 | 136707.5050286849 |
| 04-03-2024 | 96.927 | 59.974350172695345 | 1512.717674282287 | 5813.133839188842 | 125743.29580663075 | 146623.18601515924 |
| 03-04-2024 | 97.164 | 70.23755956162857 | 1582.9552338439155 | 6824.562237246078 | 132567.85804387683 | 153806.2623412102 |
| 03-05-2024 | 97.991 | 59.196613271098954 | 1642.1518471150143 | 5800.735331048258 | 138368.59337492508 | 160916.10165064738 |
| 03-06-2024 | 101.751 | 58.32218466221047 | 1700.4740317772248 | 5934.340611564578 | 144302.93398648966 | 173024.9332073644 |
| 03-07-2024 | 107.724 | 54.86563707517804 | 1755.3396688524028 | 5910.34588828648 | 150213.27987477614 | 189092.21048745624 |
| 05-08-2024 | 107.218 | 54.19816279488847 | 1809.5378316472913 | 5811.018618542352 | 156024.2984933185 | 194015.0272335593 |
| 03-09-2024 | 112.991 | 51.30773806937042 | 1860.8455697166617 | 5797.312632196234 | 161821.61112551473 | 210258.80176785533 |
| 03-10-2024 | 113.199 | 52.470263135771006 | 1913.3158328524328 | 5939.581316706142 | 167761.19244222087 | 216585.43896306254 |
| 04-11-2024 | 107.41 | 53.45412548454005 | 1966.7699583369729 | 5741.507618294447 | 173502.70006051532 | 211250.76122497424 |
| 03-12-2024 | 110.419 | 50.787485921388495 | 2017.5574442583613 | 5607.903407953796 | 179110.6034684691 | 222776.675437564 |
| 03-01-2025 | 108.318 | 55.41168562207507 | 2072.9691298804364 | 6002.082963211928 | 185112.68643168104 | 224539.8702103891 |
| 03-02-2025 | 104.046 | 55.73571859441452 | 2128.704848474851 | 5799.078576874454 | 190911.7650085555 | 221483.2246644144 |
| 03-03-2025 | 98.282 | 54.11667396147101 | 2182.821522436322 | 5318.694950281293 | 196230.4599588368 | 214532.0648680866 |
| 03-04-2025 | 103.702 | 70.48780991700936 | 2253.3093323533312 | 7309.7268640137045 | 203540.1868228505 | 233672.68438370514 |
| 05-05-2025 | 108.552 | 47.00556774088781 | 2300.314900094219 | 5102.548389408854 | 208642.73521225934 | 249703.78303502768 |
| 03-06-2025 | 110.196 | 50.9938214409898 | 2351.308721535209 | 5619.315147511312 | 214262.05035977066 | 259104.81587829388 |
| 03-07-2025 | 113.687 | 45.98523809384359 | 2397.2939596290526 | 5227.9237631747965 | 219489.97412294545 | 272541.15838834806 |
| 04-08-2025 | 111.865 | 40.73148197256653 | 2438.025441601619 | 4556.427230861154 | 224046.4013538066 | 272729.7160247651 |
| 03-09-2025 | 112.529 | 41.634995579254756 | 2479.660437180874 | 4685.144417537958 | 228731.54577134456 | 279033.70933552657 |
| 03-10-2025 | 112.699 | 42.31552888852825 | 2521.975966069402 | 4768.917790208245 | 233500.4635615528 | 284224.16940005554 |
| 03-11-2025 | 116.357 | 41.06348883163686 | 2563.039454901039 | 4778.02436998277 | 238278.48793153558 | 298227.5818539202 |
| 03-12-2025 | 117.36 | 39.429736135070954 | 2602.46919103611 | 4627.473832811927 | 242905.9617643475 | 305425.78425999783 |
| 05-01-2026 | 118.27 | 42.7994769229093 | 2645.2686679590192 | 5061.894135672483 | 247967.85590002 | 312855.9253595132 |
| 03-02-2026 | 115.452 | 39.29116628282419 | 2684.5598342418434 | 4536.243729684618 | 252504.0996297046 | 309937.8019828893 |
